Produkcja mięsa drobiowego przez największych producentów w Europie, dane Eurostat, w tys. ton | ||||
---|---|---|---|---|
I kwartał 2018 | II kwartał 2018 | III kwartał 2017 | IV kwartał 2017 | |
Polska | 619,92 | 576,80 | 600,05 | |
Wielka Brytania | 477,84 | 476,54 | 441,39 | |
Francja | 431,00 | 410,00 | 433,00 | |
Niemcy | 398,00 | 377,00 | 390,00 | |
Hiszpania | 381,97 | 391,99 | 392,55 | |
Włochy | 312,84 | 330,51 | 328,67 |
Copyright © 2017 Krajowa Izba Producentów Drobiu i Pasz w Poznaniu Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i realizacja zebu.pl