Produkcja jaj spożywczych w Polsce w 2018 roku według województw wraz z procentową zmianą r/r. | ||
Województwa |
Produkcja (tys. szt.) |
% zmiana 2018/2017 |
Wielkopolskie | 4 044 777 | 35,1 |
Mazowieckie | 1 730 325 | 7,7 |
Małopolskie | 573 216 | -2,5 |
Dolnośląskie | 475 205 | 5,7 |
Łódzkie | 472 919 | -0,5 |
Lubelskie | 381 692 | -14,1 |
Podkarpackie | 350 995 | -16,7 |
Pomorskie | 344 070 | 14,2 |
Śląskie | 320 428 | -5,3 |
Kujawsko - Pomorskie | 309 283 | 1,0 |
Świętokrzyskie | 271 271 | -1,1 |
Lubuskie | 215 890 | -5,5 |
Podlaskie | 194 652 | -4,1 |
Zachodniopomorskie | 169 234 | -3,5 |
Warmińsko - Mazurskie | 158 095 | 0,1 |
Opolskie | 126 450 | -9,1 |
Ogółem | 10 138 502 | 11,4 |
Produkcja jaj wylęgowych w Polsce w 2018 roku z podziałem na województwa, wraz z % zmianą r/r. |
||
---|---|---|
Województwa |
Produkcja (tys. szt.) |
% zmiana 2018/2017 |
Mazowieckie | 651 517 | 4,2 |
Wielkopolskie | 281 775 | 10,3 |
Zachodniopomorskie | 126 558 | -5,8 |
Podlaskie | 111 260 | 24,4 |
Kujawsko - Pomorskie | 96 519 | -26,2 |
Śląskie | 76 012 | 59,6 |
Pomorskie | 72 670 | 68,9 |
Opolskie | 56 533 | 36,0 |
Warmińsko - Mazurskie | 45 641 | - 7,5 |
Łódzkie | 39 056 | 7,0 |
Dolnośląskie | 35 648 | -44,1 |
Świętokrzyskie | 28 069 | 33,0 |
Podkarpackie | 24 467 | -4,2 |
Lubuskie | 16 297 | 14,1 |
Lubelskie | 7 054 | 10,9 |
Małopolskie | 6 691 | 6,8 |
Ogółem | 1 675 767 | 5,3 |
Copyright © 2017 Krajowa Izba Producentów Drobiu i Pasz w Poznaniu Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i realizacja zebu.pl